Structure raisonnable, principe de broyage avancé et paramètres techniques, fonctionnement fiable et faibles coûts de fonctionnement.
Structure raisonnable, principe de broyage avancé et paramètres techniques, fonctionnement fiable et faibles coûts de fonctionnement.
Avec une grande force de concassage, une efficacité de production élevée et un rendement élevé.
Le système de sécurité à ressort est fiable et peut fournir une protection contre les surcharges sûre et efficace.
Deux types de structure de chambre de concassage pour s'adapter à une large gamme d'exigences de taille de produit.
Ouverture de décharge à réglage hydraulique manuel, effort facile.
Modèle | Cavité | Bouche de décharge minimale(mm) | Taille d'alimentation maximale (mm) | Puissance du moteur (KW) | Capacité (t/h) —— circuit ouvert, décharge fermée (mm) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | Bien | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Grossier | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Très grossier | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Bien | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Moyen | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Grossier | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Très grossier | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Bien | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Moyen | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Grossier | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Très grossier | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Bien | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Moyen | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Grossier | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Très grossier | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Modèle | Cavité | Bouche de décharge minimale(mm) | Taille d'alimentation maximale (mm) | Puissance du moteur (KW) | Capacité (t/h) —— circuit ouvert, décharge fermée (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | Bien | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Grossier | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Très grossier | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Bien | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Moyen | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Grossier | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Très grossier | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Bien | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Moyen | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Grossier | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Très grossier | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Bien | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Moyen | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Grossier | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Très grossier | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Les capacités de broyage indiquées sont basées sur un échantillonnage instantané de matériaux de dureté moyenne.Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez contacter nos ingénieurs pour la sélection d'équipements de projets spécifiques.
Le moteur entraîne la rotation excentrique du manchon à travers le travail de la courroie, l'arbre d'entraînement, la paire d'engrenages coniques, le cône mobile à faire dans le rôle du manchon excentrique le mouvement du pendule de rotation le cône mobile et le cône fixe parfois proches parfois s'écartent.Les matériaux continuent d'être pressés dans la cavité de concassage, l'impact est cassé, le matériau cassé est déchargé de la partie inférieure.Il est largement utilisé dans l'industrie métallurgique, la construction de barrages hydroélectriques, le transport, l'industrie chimique et les matériaux de construction.Il convient au broyage de toutes sortes de roches dures et moyennement dures.